Физико-механические свойства | Гидростеклоизол «ХПП/ХКП» | Гидростеклоизол «ТПП/ТКП» |
Масса 1 м², кг, в пределах | 3,5 — 4,5 | |
Теплостойкость при температуре, °C, не ниже | 85 | 85 |
Гибкость на брусе радиусом 25 мм при температуре, °C, не выше | 0 | 0 |
Температура хрупкости по Фраасу, °C, не выше | -15 | -15 |
Водонепроницаемость, при 0,001 МПа в течение 72 часов | Не протекает | |
Водопоглащение, %, не более | 2,0 | |
Показатели пожароустойчивости: - воспламеняемость - распространение пламени |
B2 РП4 |
|
Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее | 363(37) | 500(51) |